Data Potensi Wilayah
Data ini memberikan gambaran lengkap tentang kekuatan manusia yang menjadi modal utama pembangunan Desa Cepoko Mari kita kenali lebih dekat profil warga desa kita!
Potensi Sumber Daya Manusia
| No | Uraian Sumber Daya Manusia | Jumlah | Satuan |
| 1 | Penduduk dan Keluarga | ||
| a. Jumlah Penduduk Laki-laki | 3.054 | jiwa | |
| b. Jumlah Penduduk Perempuan | 3.133 | jiwa | |
| c. Jumlah Penduduk | 6.471 | jiwa | |
| d. Jumlah Kepala Keluarga | 2.399 | KK | |
| 2 | Mata Pencaharian Penduduk | ||
| a. Buruh Tani | 2.939 | orang | |
| b. Petani | 1.312 | orang | |
| c. Tukang | 88 | orang | |
| d. Sopir | 25 | orang | |
| e. PNS | 26 | orang | |
| f. Pensiunan | 14 | orang | |
| g. Pedagang | 41 | orang | |
| h. Penjahit | 8 | orang | |
| i. Pengangguran | 2.018 | orang | |
| 3 | Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan | ||
| a. Lulusan S-1, S-2 | 43 | orang | |
| b. Lulusan SLTA | 226 | orang | |
| c. Lulusan SLTP | 672 | orang | |
| d. Lulusan SD/MI | 3.352 | orang | |
| e. Tidak Tamat SD | 1.178 | orang | |
| f. Tidak Sekolah | 550 | orang | |
| g. Belum Sekolah | 450 | orang | |
Desa kita dilengkapi dengan berbagai fasilitas sosial dan ekonomi yang mendukung aktivitas warga mulai dari ibadah, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan. Berikut adalah fasilitas-fasilitas yang ada:
Potensi Fasilitas sosial dan ekonomi
| No | Fasilitas Sosial dan Ekonomi | Jumlah | Satuan |
| 1 | Masjid | 13 | unit |
| 2 | Mushola | 17 | unit |
| 3 | Taman Kanak-kanak | 3 | unit |
| 4 | PAUD | - | unit |
| 5 | Sekolah Dasar | 5 | unit |
| 6 | SLTP | 1 | unit |
| 7 | Mts. Tsanawiyah | 1 | unit |
| 8 | SLTA/MA | - | unit |
| 9 | Pusat Kesehatan | 3 | unit |
| 10 | Pos Kamling | 12 | unit |
| 11 | Perdagangan | 10 | unit |
| 12 | Pasar Desa | 1 | unit |
| 13 | Transportasi | - | unit |
| 14 | Gedung Ekonomi | 1 | unit |
| 15 | Ambulan Desa | 1 | unit |
| 16 | Gedung BUMDES Cepoko Manunggal | 1 | unit |