Data Demografi Penduduk
Data ini menunjukkan komposisi warga Desa Cepoko dari berbagai kelompok usia. Total penduduk kita sebanyak 6.001 jiwa yang terbagi sebagai berikut:
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
| No | Usia (Tahun) | Jumlah | |
| 1 | 1 s/d 5 tahun | 315 jiwa | |
| 2 | >5 s/d 10 tahun | 323 jiwa | |
| 3 | >10 s/d 20 tahun | 839 jiwa | |
| 4 | >20 s/d 30 tahun | 821 jiwa | |
| 5 | >30 s/d 40 tahun | 897 jiwa | |
| 6 | >40 tahun | 2.806 jiwa | |
| Jumlah | 6.001 jiwa | ||
Data ini menunjukkan beragam profesi dan sumber penghasilan warga Desa Cepoko Dari total 6.001 jiwa penduduk, berikut adalah sebaran mata pencaharian utama:
Data Mata Pencaharian Penduduk
| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
| 1 | Pegawai Negeri/TNI/POLRI | 21 jiwa |
| 2 | Pedagang | 36 jiwa |
| 3 | Petani | 2470 jiwa |
| 4 | Buruh | 214 jiwa |
| 5 | Tukang | 79 jiwa |
| 6 | Lain-lain | 3181 jiwa |
| Jumlah | 6001 jiwa | |
Data ini menunjukkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh warga Desa Cepoko. Mari kita lihat bersama gambaran pendidikan di desa kita:
Data Tingkat Pendidikan Penduduk
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | Tidak/belum tamat SD | 2.129 jiwa |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 2.234 jiwa |
| 3 | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | 1.102 jiwa |
| 4 | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) | 453 jiwa |
| 5 | Sarjana Muda | 36 jiwa |
| 6 | Sarjana | 47 jiwa |
| 7 | Pasca Sarjana | 0 jiwa |
| Jumlah | 6.001 jiwa | |
Data ini menunjukkan komposisi penduduk Desa Cepoko berdasarkan agama yang dianut. Kehidupan beragama di desa kita tumbuh dalam suasana yang harmonis dan penuh toleransi.
Jumlah Penduduk Menurut Agama atau Kepercayaan
| No | Agama/Kepercayaan | Jumlah |
| 1 | Islam | 5.998 jiwa |
| 2 | Kristen | 3 jiwa |
| 3 | Konghucu | 0 jiwa |
| 4 | Hindu | 0 jiwa |
| 5 | Budha | 0 jiwa |
| Jumlah | 6.001 jiwa | |